<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Trading Borsa</title>
	<atom:link href="http://www.tradingborsa.info/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tradingborsa.info</link>
	<description>Una porta aperta sulle informazioni economiche e finanziarie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 19:21:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>Commenti su I Bond di Irlanda, Grecia e Portogallo hanno rendimenti alle stelle di GIUSEPPE SILECCHIA</title>
		<link>http://www.tradingborsa.info/didattica-di-borsa/1384/i-bond-di-irlanda-grecia-e-portogallo-hanno-rendimenti-alle-stelle/comment-page-1/#comment-1734</link>
		<dc:creator>GIUSEPPE SILECCHIA</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 19:21:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingborsa.info/wp/?p=1384#comment-1734</guid>
		<description>salve ho di recente parlato con un avvocato , che si occupa di diritto  internazionale .  mi informava del fatto che non è vero che i privati non istutuzionari non possono fare niente , ansi se ci uniamo possiamo pignorare proprietà dello stato greco , quindi poi recuperare i nostri soldi. invito tutti gli interessati a contattarmi al fine poi di poterci organizzare</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salve ho di recente parlato con un avvocato , che si occupa di diritto  internazionale .  mi informava del fatto che non è vero che i privati non istutuzionari non possono fare niente , ansi se ci uniamo possiamo pignorare proprietà dello stato greco , quindi poi recuperare i nostri soldi. invito tutti gli interessati a contattarmi al fine poi di poterci organizzare</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Tornare alla lira? Non sanno quello che dicono di stralciando</title>
		<link>http://www.tradingborsa.info/didattica-di-borsa/4603/tornare-alla-lira-non-sanno-quello-che-dicono/comment-page-1/#comment-1660</link>
		<dc:creator>stralciando</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:39:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingborsa.info/?p=4603#comment-1660</guid>
		<description>L&#039;intervento della nuova lira è attualmente un pensiero concreto nelle menti di qualcuno. Il tornare all lira integrerebbe le casse dello stato del 60% immediato, dato dalla svalutazione della moneta. Ovvero il cambio 1 a 1 tra lira e euro farebbe si che se prima una pensione di 600 euro adesso si convertirebbe in 600 lire o mila lire come si voglia. Automaticamente la possibilità economica dello stato verso i pensionati aumenterebbe del 60%. Ovviamente comprare all&#039;estero diventerebbe impossibile per via della svalutazione e quindi si ritornerebbe a comprare prodotti del territorio italiano facendo ripartire l&#039;economia. A mio parere non c&#039;è bisogno di tutto questo, la crisi è stata crata molto dall&#039;effetto mediatico per potersi impossessare di una poltrona e la gente ha smesso di spendere. Non spendendo alcune aziende hanno cominciato a chiudere e così via. Basterebbero parole di fiducia. nulla più.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;intervento della nuova lira è attualmente un pensiero concreto nelle menti di qualcuno. Il tornare all lira integrerebbe le casse dello stato del 60% immediato, dato dalla svalutazione della moneta. Ovvero il cambio 1 a 1 tra lira e euro farebbe si che se prima una pensione di 600 euro adesso si convertirebbe in 600 lire o mila lire come si voglia. Automaticamente la possibilità economica dello stato verso i pensionati aumenterebbe del 60%. Ovviamente comprare all&#8217;estero diventerebbe impossibile per via della svalutazione e quindi si ritornerebbe a comprare prodotti del territorio italiano facendo ripartire l&#8217;economia. A mio parere non c&#8217;è bisogno di tutto questo, la crisi è stata crata molto dall&#8217;effetto mediatico per potersi impossessare di una poltrona e la gente ha smesso di spendere. Non spendendo alcune aziende hanno cominciato a chiudere e così via. Basterebbero parole di fiducia. nulla più.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su I Bond di Irlanda, Grecia e Portogallo hanno rendimenti alle stelle di marco</title>
		<link>http://www.tradingborsa.info/didattica-di-borsa/1384/i-bond-di-irlanda-grecia-e-portogallo-hanno-rendimenti-alle-stelle/comment-page-1/#comment-1656</link>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 13:59:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingborsa.info/wp/?p=1384#comment-1656</guid>
		<description>Ciao io ho un bond greco che scade il 18 maggio 2012, sono molto curioso anch&#039;io di sapere se mi verrà rimborsato o se sarà convertito in titoli a più lunga scadenza. Io sono un privato e non un istituzionale o una banca ( non so se è importante? ).
Ciao.
Marco</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao io ho un bond greco che scade il 18 maggio 2012, sono molto curioso anch&#8217;io di sapere se mi verrà rimborsato o se sarà convertito in titoli a più lunga scadenza. Io sono un privato e non un istituzionale o una banca ( non so se è importante? ).<br />
Ciao.<br />
Marco</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su I Bond di Irlanda, Grecia e Portogallo hanno rendimenti alle stelle di giova</title>
		<link>http://www.tradingborsa.info/didattica-di-borsa/1384/i-bond-di-irlanda-grecia-e-portogallo-hanno-rendimenti-alle-stelle/comment-page-1/#comment-1597</link>
		<dc:creator>giova</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 19:39:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingborsa.info/wp/?p=1384#comment-1597</guid>
		<description>La ristrutturazione del debito avverrebbe scambiando le attuali obbligazioni in circolazione con altre obbligazioni di durata trentennale e valore nominale dimezzato.

... i risparmiatori non avrebbero voce in capitolo e sarebbero costretti allo scambio

http://www.rischiocalcolato.it/2011/11/acquisti-speculativi-operazione-veramente-ad-altissimo-rischio.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La ristrutturazione del debito avverrebbe scambiando le attuali obbligazioni in circolazione con altre obbligazioni di durata trentennale e valore nominale dimezzato.</p>
<p>&#8230; i risparmiatori non avrebbero voce in capitolo e sarebbero costretti allo scambio</p>
<p><a href="http://www.rischiocalcolato.it/2011/11/acquisti-speculativi-operazione-veramente-ad-altissimo-rischio.html" rel="nofollow">http://www.rischiocalcolato.it/2011/11/acquisti-speculativi-operazione-veramente-ad-altissimo-rischio.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su I Bond di Irlanda, Grecia e Portogallo hanno rendimenti alle stelle di Max</title>
		<link>http://www.tradingborsa.info/didattica-di-borsa/1384/i-bond-di-irlanda-grecia-e-portogallo-hanno-rendimenti-alle-stelle/comment-page-1/#comment-1595</link>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 10:04:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingborsa.info/wp/?p=1384#comment-1595</guid>
		<description>E&#039; difficile poter offrire una risposta sicura nella situazione in cui ci troviamo attualmente, dove i protagonisti dell&#039;Europa non sembrano coesi e omogenei. 
In teoria dovrebbe riuscire ad ottenere  il suo investimento alla scadenza, ma comunque le consiglio di seguire da vicino le evoluzioni economiche continuando a chiedere. 
Cosa diversa sarà per le nuove emissioni, in quanto c&#039;è già chi afferma che alla scadenza di marzo la Grecia si troverà a dover rifinanziare miliardi di debito e chi possiede tali bond potrebbe perdere anche il 70 %, innescando così una nuova crisi del credito.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; difficile poter offrire una risposta sicura nella situazione in cui ci troviamo attualmente, dove i protagonisti dell&#8217;Europa non sembrano coesi e omogenei.<br />
In teoria dovrebbe riuscire ad ottenere  il suo investimento alla scadenza, ma comunque le consiglio di seguire da vicino le evoluzioni economiche continuando a chiedere.<br />
Cosa diversa sarà per le nuove emissioni, in quanto c&#8217;è già chi afferma che alla scadenza di marzo la Grecia si troverà a dover rifinanziare miliardi di debito e chi possiede tali bond potrebbe perdere anche il 70 %, innescando così una nuova crisi del credito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su I Bond di Irlanda, Grecia e Portogallo hanno rendimenti alle stelle di maria rizescu</title>
		<link>http://www.tradingborsa.info/didattica-di-borsa/1384/i-bond-di-irlanda-grecia-e-portogallo-hanno-rendimenti-alle-stelle/comment-page-1/#comment-1589</link>
		<dc:creator>maria rizescu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 17:27:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingborsa.info/wp/?p=1384#comment-1589</guid>
		<description>ho un bond grecia, scadenza marzo 2012, rischio di perdere tutto, mi rimborsano al cento, od altro? sul web trovo dei commenti contrastanti e non chiari.
grazie maria mi aiuti a capire di che morte morirò.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ho un bond grecia, scadenza marzo 2012, rischio di perdere tutto, mi rimborsano al cento, od altro? sul web trovo dei commenti contrastanti e non chiari.<br />
grazie maria mi aiuti a capire di che morte morirò.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Trading currency di Gianluca</title>
		<link>http://www.tradingborsa.info/didattica-di-borsa/3256/trading-currency/comment-page-1/#comment-1450</link>
		<dc:creator>Gianluca</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 15:30:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingborsa.info/wp/?p=3256#comment-1450</guid>
		<description>Buongiorno,

volevo solo aggiungere che per fare trading sulle valute è opportuno valutare con attenzione se si è disposti ad accettare le inevitabili perdite, le sfide, le probabilità. 
Può essere di aiuto, inoltre, iniziare con un conto demo e una volta testata la strategia che si intende implementare, applicare un risk management molto stringente (possibilmente rischiando l&#039;1% o meno) per ogni operazione effettuata.

Gianluca</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buongiorno,</p>
<p>volevo solo aggiungere che per fare trading sulle valute è opportuno valutare con attenzione se si è disposti ad accettare le inevitabili perdite, le sfide, le probabilità.<br />
Può essere di aiuto, inoltre, iniziare con un conto demo e una volta testata la strategia che si intende implementare, applicare un risk management molto stringente (possibilmente rischiando l&#8217;1% o meno) per ogni operazione effettuata.</p>
<p>Gianluca</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Il CCT e le sue virtù in tempi di crisi di gordon ghekko</title>
		<link>http://www.tradingborsa.info/didattica-di-borsa/718/il-cct-e-le-sue-virtu-in-tempi-di-crisi/comment-page-1/#comment-1428</link>
		<dc:creator>gordon ghekko</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 20:37:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingborsa.info/wp/?p=718#comment-1428</guid>
		<description>verissimo io sto spostando consistenti masse dai corporate dei miei clienti vip ai cct a prezzi da saldo meno male che la pubblica opinione anche internazionale abbocca al default del terzo debito del mondo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>verissimo io sto spostando consistenti masse dai corporate dei miei clienti vip ai cct a prezzi da saldo meno male che la pubblica opinione anche internazionale abbocca al default del terzo debito del mondo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Cosa sono i Trading System? Perchè sono così importanti? di Cornelia Camerini</title>
		<link>http://www.tradingborsa.info/trading-system/191/cosa-sono-i-trading-system-perche-sono-cosi-importanti/comment-page-1/#comment-252</link>
		<dc:creator>Cornelia Camerini</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 16:30:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingborsa.info/wp/?p=191#comment-252</guid>
		<description>Hai ragione, anche se alcune cose scritte propongono ulteriori considerazioni!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hai ragione, anche se alcune cose scritte propongono ulteriori considerazioni!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su L&#8217;insolvenza dei CDS come causa della prossima crisi finanziaria mondiale di Renzo</title>
		<link>http://www.tradingborsa.info/didattica-di-borsa/239/linsolvenza-dei-cds-come-causa-della-prossima-crisi-finanziaria-mondiale/comment-page-1/#comment-142</link>
		<dc:creator>Renzo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 10:08:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingborsa.info/wp/?p=239#comment-142</guid>
		<description>Complimenti e grazie per la dettagliata spiegazione</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Complimenti e grazie per la dettagliata spiegazione</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su L&#8217;insolvenza dei CDS come causa della prossima crisi finanziaria mondiale di risarcimento danni</title>
		<link>http://www.tradingborsa.info/didattica-di-borsa/239/linsolvenza-dei-cds-come-causa-della-prossima-crisi-finanziaria-mondiale/comment-page-1/#comment-38</link>
		<dc:creator>risarcimento danni</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 21:24:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingborsa.info/wp/?p=239#comment-38</guid>
		<description>ciauz!, grazie moltissimo delle info, sono interessanti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciauz!, grazie moltissimo delle info, sono interessanti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

